| Antagene | Genindexe | Langford | |
| ID Gen | Non proposé | 30 € | Non proposé |
| Filiation | 10 € / 8 € |
15 € | Non proposé |
| ID Gen + Filiation | 55 € | 30 € / 26 € | Non proposé |
| ID Gen + GS ADN | 45€ / 40,5 € | 45 € / 40 € | Non proposé |
| ID Gen + GS ADN et Séro | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| GS ADN | Non proposé | 30 € | Non proposé |
| GS Séro | Non proposé | 23 € | Non proposé |
| GS Séro + GS ADN | Non proposé | 45 € / 40 € | Non proposé |
| Maladies Génétiques | |||
| Pk Déf | 75 € / 63,75 € |
45 € / 40 € | 41 € / 33 € |
| PKD | 75 € / 63,75 € | Non proposé | 41 € / 33 € |
| FIV / FeLV | Non proposé | 28 € | Non proposé |
| Maladies Infectieuses | |||
| PIF par PCR | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| FCV | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| PIF par PCR + FCV | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Colortests | 60 € puis 50 € pour les autres tests du même chat | ||
| Agouti | Non proposé | 60 € | 41 € / 33 € |
| Colourpoint | 75 € / 63,75 € | 60 € | 41 € / 33 € |
| Dilution | Non proposé | 60 € | 41 € / 33 € |
| Ganté | Non proposé | 60 € | Non proposé |
| Poil Long |
Non proposé | Non proposé | 41 € / 33 € |
| Packs Tests | (converti en euros) | ||
| 1 Test | Non proposé | Non proposé | 41 € / 33 € |
| 2 Tests | 105 € / 98 € |
Non proposé | 57 € / 45,5 € |
| 3 Tests | 135 € / 128 € |
Non proposé | 73 € / 58 € |
| 4 Tests | 165 € / 158 € |
Non proposé | 89 € / 71 € |
| 5 Tests | 195 € / 188 € |
Non proposé | 105 € / 84 € |
| 6 Tests | 225 € / 218 € |
Non proposé | 120 € / 96 € |
Les tarifs en jaune correspondent au tarif spécial accordé aux membres du CASib. Antagène nous propose une remise exceptionnelle en mars et avril 2017.